Ginger Extract
| Product Name | Ginger Extract |
| Other Names | Ginger P.E. |
| Source | Derived from a perennial herb of the Zingiberaceae family. Cultivated in most parts of China. |
| Chemical Components | Gingerol |
| Main Source | Primarily produced in Sichuan and Guizhou (Provinces of China). |
| Specifications | This product has a ratio of 1:1. |
| Appearance | Brown-yellow fine powder |
| Test Method | TLC (Thin Layer Chromatography) |
| Mesh Size | Passes through an 80-mesh sieve |
| Storage | Store in a cool, dry place away from light and high temperatures. Shelf life: 2 years. |
| Packaging | 1kg-5kg: Aluminum foil bags 25kg or more: Cardboard drums |
213
Items 上次售出 6 小时
12
现在正在观看该产品的人数!
WhatsApp Contact
Category: Ratio Extract
Description
| Product Name | Ginger Extract |
| Other Names | Ginger P.E. |
| Source | Derived from a perennial herb of the Zingiberaceae family. Cultivated in most parts of China. |
| Chemical Components | Gingerol |
| Main Source | Primarily produced in Sichuan and Guizhou (Provinces of China). |
| Specifications | This product has a ratio of 1:1. |
| Appearance | Brown-yellow fine powder |
| Test Method | TLC (Thin Layer Chromatography) |
| Mesh Size | Passes through an 80-mesh sieve |
| Storage | Store in a cool, dry place away from light and high temperatures. Shelf life: 2 years. |
| Packaging | 1kg-5kg: Aluminum foil bags 25kg or more: Cardboard drums |











